08.09.2020, 18:38
Kann meinen Bestand auch nur grob schätzen,
De gustibus non est disputandum, oder: Jedem ist anders schön.
Umfrage: Wie viele Zigarren habt Ihr im Bestand? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
bis 50 Stück | 3 | 3.75% | |
bis 100 Stück | 9 | 11.25% | |
bis 250 Stück | 14 | 17.50% | |
bis 500 Stück | 18 | 22.50% | |
bis 750 Stück | 9 | 11.25% | |
bis 1.000 Stück | 7 | 8.75% | |
bis 1.500 Stück | 9 | 11.25% | |
bis 2.000 Stück | 1 | 1.25% | |
bis 2.500 Stück | 2 | 2.50% | |
über 2.500 Stück | 8 | 10.00% | |
Gesamt | 80 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Verfügbarkeit und Bestände
|
|
Möglicherweise verwandte Themen… | |||
Thema | Antworten | Letzter Beitrag | |
Offizielle Preisliste 2013 Intertabak AG - Verfügbarkeit & Preise Schweiz | 3 |
23.08.2024, 21:05 Letzter Beitrag: |